供应叶轮式、锚式、框式、浆式搅拌器

价格
询价
库存
1件
货号
1
发货周期
双方协商
描述
服务
发货
认证信息:
暂无认证
所在地:
联系方式:
热卖排行
    推荐商品
      商品详情
      规格参数
      售后保障
      商品评论
      商品咨询
      销售记录

      公称容积(L)    代 号    

      d×s    B    H1    H2    H    

      500    ¢65×5    810    120    450    1640    

      1000    ¢80×6    1080    155    650    1895    

      1500    ¢80×6    1180    155    700    2110    

      2000    ¢80×6    1180    155    700    2455    

      3000    ¢95×8    1440    155    800    2500    

      5000    ¢95×8    1580    155    900    3470    

      6300    ¢95×8    1580    155    900    3800    

      8000    ¢95×8    1800    155    900    4110    

       

      锚式搅拌器

      公称容积(L)    代 号    

      d×s    B    H1    H2    H    

      50    ¢40×4.5    420    40    250    880    

      100    ¢40×4.5    520    40    300    1000    

      200    ¢50×4.5    620    50    350    1240    

      300    ¢65×5    720    80    400    1390    

       

      叶轮式搅拌器

      公称容积(L)    代 号    

      d×s    D    H1    H2    H    

      K-500    ¢65×5    540    120    100    1540    

      K-1000    ¢80×6    720    155    120    1840    

      K-1500    ¢80×6    720    155    120    1980    

      K-2000    ¢80×6    720    155    120    2325    

      K-3000    ¢95×8    800    155    135    2400    

      K-5000    ¢95×8    900    155    135    3170    

      F-3000    ¢95×8    800    155    135    2450    

      F-5000(¢1600)    ¢95×8    850    155    135    3450    

      F-5000(¢1750)    ¢95×8    900    155    135    3080    

      F-6300(¢1750)    ¢95×8    900    155    135    3550    

      K-6300(¢1750)    ¢95×8    900    155    135    3720    

      F-8000(¢2000)    ¢95×8    1100    155    135    3530    

      K-8000(¢2000)    ¢95×8    1100    155    135    3910    

      F-10000(¢2200)    ¢110×10    1200    330    155    4197    

      F-10000(¢2400)    ¢110×10    1200    200    155    4007    

      F-12500(¢2400)    ¢110×10    1200    200    155    4350    

      F-15000(¢2400)    ¢125×10    1300    200    175    5000    

      F-20000(¢2600)    ¢140×12    1300    200    195    6010    

       

      浆式搅拌器

      公称容积(L)    代 号    

      d×s    D    H1    H2    H3    H    

      K-500    ¢65×5    500    120    100    220    1540    

      K-1000    ¢80×6    680    155    120    300    1840    

      K-1500    ¢80×6    680    155    120    340    1980    

      K-2000    ¢80×6    680    155    120    340    2325    

      K-3000    ¢95×8    720    155    135    360    2400    

      K-5000    ¢95×8    720    155    135    360    3170    

      F-3000    ¢95×8    720    155    135    360    2450    

      F-5000(¢1600)    ¢95×8    720    155    135    360    3450    

      F-5000(¢1750)    ¢95×8    720    155    135    360    3080    

      F-6300(¢1750)    ¢95×8    720    155    135    36    3550    

      K-6300(¢1750)    ¢95×8    820    155    135    410    3720    

      F-8000(¢2000)    ¢95×8    880    155    135    440    3530    

      K-8000(¢2000)    ¢95×8    980    228    135    440    3910    

      F-10000(¢2200)    ¢110×10    980    200    155    490    4197    

      F-10000(¢2400)    ¢110×10    980    200    155    490    4007    

      F-12500(¢2400)    ¢110×10    980    200    175    490    4350    

      F-20000(¢2600)    ¢140×12    1080    200    175    540    6010